- Home
 - 
			Categories
			
- Car Diagnostic Tools
 - Truck Diagnostic Tools
 - Auto Key Programmer
 - ECU Chip Tunning
 - VAG Diagnostic Tool
 - OBD2 Code Scanner
 - Diagnostic Software
 - Auto Locksmith Tool
 - Mileage Programmer
 - Car Key Blanks
 - Car Key Chips
 - Cable and Connector
 - Accessories and Parts
 - Other Diagnostic Tools
 - Bundle Sale
 - Travel & Roadway Product
 - Consumer Electronics
 - Home & Garden
 - Repair & Maintenance Tools
 
 - Crazy Promotion
 - What's New
 - for BMW
 - for BENZ
 - for GM
 - Order Tracking
 - Drop-ship
 
GODIAG M201 FORD Hand-held OBDII Odometer Adjustment Professional Tool
GODIAG M201 is a professional hand-held matching device created by us, specially for the adjustment mileage of FORD via OBD II;Read Odometer;Write Odometer;Odometer reset.According to industrial standard,easy to take away and shockproofed.
        
        
        
        
        
        
        - Shipping:
 - Express Shipping Service
Estimated delivery time: 3-15 working days.See details ? - Returns:
 - Return for refund within 30 days, buyer pays return shipping.Read details ?
 - Support:
 -  
  Online Chat 
 WhatsApp 
 Skype 
  Ask a question  

- Product Details
 - Product's Reviews (0)
 - Write a Review
 - Related Products
 
GODIAG M201 FORD Hand-held OBDII Odometer Adjustment Professional Tool
GODIAG M201 Software Highlights:
-Ecosport 2013- read mileage, correct mileage
-Edge 2015- read mileage, correct mileage, read eeprom, write eeprom
-Escape 2008-2012  read mileage, correct mileage, read eeprom, write eeprom
-F150 2017-   read mileage, correct mileage
-KA 2018- read mileage, correct mileage
-Kuga 2013- read mileage, correct mileage, read eeprom, write eeprom 

 

GODIAG M201 Feature:
1. Fast and Stable Operation
2. HD Color Display Screen
3. Shockproof and Durable Design
4. Support High Capacity TF Card or USB
M201 Supported vehicle list:
            
M201 Supported vehicle list:
| Brand | Area | Model | Year | Dashboard Type | Read KM | Write KM | Read Eeprom | Write Eeprom | 
| FORD | ALL | CROWN VICTORIA | 2005- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | C-MAX | 2012 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | E250 | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | E350 | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | E450 | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | ECOSPORT | 2013- | Type2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | ECOSPORT | 2013- | Type3 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | EDGE | 2015- | Small Color Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | EDGE | 2015- | Big Color Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | EDGE | 2015- | SPC5645S+93C86 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | EDGE | -2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | ESCAPE | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | EXPEDITION | 2011 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | EXPEDITION | 2007-2010 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | EXPLORER | 2007-2010 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | EXPLORER | 2004 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | F150 | 2017 | SPC5645(24C32) | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | F150 | 2015- | SPC5645(7inchs) | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | F150 | 2015- | SPC5606(4inchs) | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | F150 | 2013 | SPC5604 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | F150 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | F250 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | F350 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | F450 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | F500 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | F550 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | FIESTA | 2013- | Type2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | FIESTA | 2013- | Type3 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | FIESTA | -2012 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | FIGO/ASPIRE | 2016-2018 | Type1 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | FIGO/ASPIRE | 2016-2018 | Type2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | FIVE HUNDRED(500) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | Flex | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | FOCUS | 2013- | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | FOCUS | 2009- | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | FOCUS | 2005-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | FREESTAR | 2006- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | FREESTYLE | 2005- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | FUSION | 2015- | SPC5645S+93C86 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | KA | 2018- | R5F10 V1 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | KA | 2018- | R5F10 V2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | KA | 2018- | R5F10 V3 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | KA | 2018- | R5F10 V4 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | KA | 2017- | R5F10 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | KA | 2016- | R5F10 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | KA | 2015- | R5F10 V1 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | KA | 2015- | R5F10 V2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | KA | 2015- | R5F10 V3 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | KUGA | 2013- | Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | KUGA | 2013- | Monochrome Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | KUGA | 2012 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | KUGA | 2010 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | MERC MARINER | 2008- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | MONDEO | 2015 | SPC5645S+93C86 Denso | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | MONDEO | 2011-2013 | Monochrome Screen Meter | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | MONDEO | 2011-2013 | 2 Pointer Color Meter | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | MONDEO | 2007-2010 | Monochrome Screen Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | MONDEO | 2007-2010 | 4 Pointer Color Meter | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | NAVIGATOR | 2011 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | NAVIGATOR | 2007-2010 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | ALL | NEW MONDEO | Big Color Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | NEW MONDEO | -2015 | Double Color Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | NEW MONDEO | Monochrome Screen Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | RANGER | 2015- | SPC5645S+93C86 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | RANGER | -2013 | SPC560 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | S-MAX | 2011-2013 | Monochrome Screen Meter | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | S-MAX | 2007-2010 | Monochrome Screen Meter | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | S-MAX | 2007-2010 | 4 Pointer Color Meter | ✔ | ✔ | ||
| FORD | ALL | TOWN CAR | 2005- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | TAURUS | 2015- | Double Color Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | TAURUS | 2015- | Big Color Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FORD | ALL | TAURUS | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | ALL | TAURUS | 2004 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
GODIAG M201 Parameters:
CPU: ARM7
Display Screen: TF 320x240
Dimension:202x106x31.6mm
Power Supply: DC12V
Work Voltage: DC12V
Work Temperature:-20-60℃
 
            
            Package includes:
1pc x GODIAG M201 main unit
1pc x Main Cable
1pc x SD Card Reader


 More More More More More More 
            
          - Related Items
 - Recommond Tools
 - Hot Sale
 - On Sale
 - New Arrivals
 - Freeshipping Items
 
- 
		
		
		US$49.00 / piece
 - 
		
		
		US$819.00 / piece
 - 
		
		
		US$659.00 / piece
 - 
		
		
		US$370.00 / piece
 - 
		
		
		US$65.00 / piece
 - 
		
		
		US$149.00 / piece
 
- 
		
		
		US$190.00 / piece
 - 
		
		
		US$479.00 / piece
 - 
		
		
		US$26.99 / piece
 - 
		
		
		US$439.00 / piece
 - 
		
		
		US$280.00 / piece
 - 
		
		
		US$21.84 / piece
 
- 
		
		
		US$49.90 / piece
 - 
		
		
		US$49.00 / piece
 - 
		
		
		US$219.00 / piece
 - 
		
		
		US$739.00 / piece
 - 
		
		
		US$125.00 / piece
 - 
		
		
		US$1,280.00 / piece
 
- 
		
		
		US$17.99 / piece
 - 
		
		
		US$260.00 / piece
 - 
		
		
		US$69.00 / piece
 - 
		
		
		US$69.00 / piece
 - 
		
		
		US$119.00 / piece
 - 
		
		
		US$25.00 / piece
 
- 
		
		
		US$16.90 / piece
 - 
		
		
		US$98.00 / piece
 - 
		
		
		US$87.99 / piece
 - 
		
		
		US$180.00 / piece
 - 
		
		
		US$119.00 / piece
 - 
		
		
		US$19.50 / piece
 
- 
		
		
		US$31.99 / piece
 - 
		
		
		US$15.00 / piece
 - 
		
		
		US$87.99 / piece
 - 
		
		
		US$213.75 / piece
 - 
		
		
		US$20.90 / piece
 - 
		
		
		US$29.99 / piece
 
Trending Products
- US$439.00 / piece
 - US$890.00 / piece
 - US$180.00 / piece
 - US$32.90 / piece
 - US$89.00 / piece
 - US$98.00 / piece
 
 USD
  Euro
  British Pound
  Australian Dollar



























